Cuadro P2-D. Provincia de Buenos Aires, partido Malvinas Argentinas. Población total por sexo e índice de masculinidad, según edad en años simples y grupos quinquenales de edad. Año 2010 http://www.censo2010.indec.gov.ar/CuadrosDefinitivos/P2-D_6_515.pdf | |||||
Edad | Población total | Sexo | Índice de masculinidad | ||
Varones | Mujeres | ||||
Total | 322.375 | 159.205 | 163.170 | 97,6 | |
0-4 | 29.468 | 15.009 | 14.459 | 103,8 | |
0 | 6.078 | 3.057 | 3.021 | 101,2 | |
1 | 5.954 | 2.991 | 2.963 | 100,9 | |
2 | 5.948 | 3.059 | 2.889 | 105,9 | |
3 | 5.690 | 2.937 | 2.753 | 106,7 | |
4 | 5.798 | 2.965 | 2.833 | 104,7 | |
5-9 | 28.882 | 14.787 | 14.095 | 104,9 | |
5 | 5.886 | 2.985 | 2.901 | 102,9 | |
6 | 5.791 | 3.022 | 2.769 | 109,1 | |
7 | 5.725 | 2.935 | 2.790 | 105,2 | |
8 | 5.637 | 2.899 | 2.738 | 105,9 | |
9 | 5.843 | 2.946 | 2.897 | 101,7 | |
10-14 | 29.588 | 15.180 | 14.408 | 105,4 | |
10 | 6.047 | 3.144 | 2.903 | 108,3 | |
11 | 5.775 | 2.986 | 2.789 | 107,1 | |
12 | 5.768 | 2.982 | 2.786 | 107,0 | |
13 | 5.729 | 2.909 | 2.820 | 103,2 | |
14 | 6.269 | 3.159 | 3.110 | 101,6 | |
15-19 | 29.582 | 15.092 | 14.490 | 104,2 | |
15 | 5.912 | 3.033 | 2.879 | 105,3 | |
16 | 5.788 | 2.927 | 2.861 | 102,3 | |
17 | 5.738 | 2.905 | 2.833 | 102,5 | |
18 | 6.031 | 3.130 | 2.901 | 107,9 | |
19 | 6.113 | 3.097 | 3.016 | 102,7 | |
20-24 | 27.999 | 14.011 | 13.988 | 100,2 | |
20 | 6.023 | 3.059 | 2.964 | 103,2 | |
21 | 5.629 | 2.800 | 2.829 | 99,0 | |
22 | 5.407 | 2.744 | 2.663 | 103,0 | |
23 | 5.478 | 2.712 | 2.766 | 98,0 | |
24 | 5.462 | 2.696 | 2.766 | 97,5 | |
25-29 | 25.735 | 12.739 | 12.996 | 98,0 | |
25 | 5.181 | 2.487 | 2.694 | 92,3 | |
26 | 5.006 | 2.521 | 2.485 | 101,4 | |
27 | 4.984 | 2.537 | 2.447 | 103,7 | |
28 | 5.397 | 2.652 | 2.745 | 96,6 | |
29 | 5.167 | 2.542 | 2.625 | 96,8 | |
30-34 | 25.503 | 12.618 | 12.885 | 97,9 | |
30 | 5.469 | 2.733 | 2.736 | 99,9 | |
31 | 5.231 | 2.597 | 2.634 | 98,6 | |
32 | 5.100 | 2.484 | 2.616 | 95,0 | |
33 | 5.008 | 2.468 | 2.540 | 97,2 | |
34 | 4.695 | 2.336 | 2.359 | 99,0 | |
35-39 | 22.366 | 11.007 | 11.359 | 96,9 | |
35 | 4.813 | 2.367 | 2.446 | 96,8 | |
36 | 4.333 | 2.128 | 2.205 | 96,5 | |
37 | 4.379 | 2.178 | 2.201 | 99,0 | |
38 | 4.474 | 2.183 | 2.291 | 95,3 | |
39 | 4.367 | 2.151 | 2.216 | 97,1 | |
40-44 | 19.038 | 9.348 | 9.690 | 96,5 | |
40 | 4.279 | 2.046 | 2.233 | 91,6 | |
41 | 3.902 | 1.969 | 1.933 | 101,9 | |
42 | 3.746 | 1.831 | 1.915 | 95,6 | |
43 | 3.492 | 1.702 | 1.790 | 95,1 | |
44 | 3.619 | 1.800 | 1.819 | 99,0 | |
45-49 | 17.132 | 8.502 | 8.630 | 98,5 | |
45 | 3.653 | 1.803 | 1.850 | 97,5 | |
46 | 3.550 | 1.775 | 1.775 | 100,0 | |
47 | 3.462 | 1.702 | 1.760 | 96,7 | |
48 | 3.275 | 1.620 | 1.655 | 97,9 | |
49 | 3.192 | 1.602 | 1.590 | 100,8 | |
50-54 | 15.632 | 7.680 | 7.952 | 96,6 | |
50 | 3.414 | 1.666 | 1.748 | 95,3 | |
51 | 3.173 | 1.606 | 1.567 | 102,5 | |
52 | 3.103 | 1.524 | 1.579 | 96,5 | |
53 | 3.025 | 1.431 | 1.594 | 89,8 | |
54 | 2.917 | 1.453 | 1.464 | 99,2 | |
55-59 | 14.148 | 6.753 | 7.395 | 91,3 | |
55 | 3.001 | 1.430 | 1.571 | 91,0 | |
56 | 2.855 | 1.364 | 1.491 | 91,5 | |
57 | 2.851 | 1.341 | 1.510 | 88,8 | |
58 | 2.746 | 1.293 | 1.453 | 89,0 | |
59 | 2.695 | 1.325 | 1.370 | 96,7 | |
60-64 | 12.122 | 5.761 | 6.361 | 90,6 | |
60 | 2.841 | 1.389 | 1.452 | 95,7 | |
61 | 2.433 | 1.179 | 1.254 | 94,0 | |
62 | 2.421 | 1.132 | 1.289 | 87,8 | |
63 | 2.338 | 1.100 | 1.238 | 88,9 | |
64 | 2.089 | 961 | 1.128 | 85,2 | |
65-69 | 9.216 | 4.351 | 4.865 | 89,4 | |
65 | 2.202 | 1.014 | 1.188 | 85,4 | |
66 | 1.879 | 897 | 982 | 91,3 | |
67 | 1.868 | 917 | 951 | 96,4 | |
68 | 1.709 | 801 | 908 | 88,2 | |
69 | 1.558 | 722 | 836 | 86,4 | |
70-74 | 6.703 | 2.972 | 3.731 | 79,7 | |
70 | 1.630 | 741 | 889 | 83,4 | |
71 | 1.407 | 632 | 775 | 81,5 | |
72 | 1.271 | 570 | 701 | 81,3 | |
73 | 1.258 | 540 | 718 | 75,2 | |
74 | 1.137 | 489 | 648 | 75,5 | |
75-79 | 4.683 | 1.876 | 2.807 | 66,8 | |
75 | 1.104 | 433 | 671 | 64,5 | |
76 | 955 | 397 | 558 | 71,1 | |
77 | 910 | 354 | 556 | 63,7 | |
78 | 920 | 365 | 555 | 65,8 | |
79 | 794 | 327 | 467 | 70,0 | |
80-84 | 2.801 | 1.008 | 1.793 | 56,2 | |
80 | 765 | 280 | 485 | 57,7 | |
81 | 608 | 236 | 372 | 63,4 | |
82 | 539 | 197 | 342 | 57,6 | |
83 | 485 | 169 | 316 | 53,5 | |
84 | 404 | 126 | 278 | 45,3 | |
85-89 | 1.287 | 386 | 901 | 42,8 | |
85 | 365 | 111 | 254 | 43,7 | |
86 | 319 | 97 | 222 | 43,7 | |
87 | 257 | 73 | 184 | 39,7 | |
88 | 194 | 60 | 134 | 44,8 | |
89 | 152 | 45 | 107 | 42,1 | |
90-94 | 390 | 104 | 286 | 36,4 | |
90 | 125 | 33 | 92 | 35,9 | |
91 | 96 | 28 | 68 | 41,2 | |
92 | 77 | 20 | 57 | 35,1 | |
93 | 54 | 15 | 39 | 38,5 | |
94 | 38 | 8 | 30 | 26,7 | |
95-99 | 79 | 14 | 65 | 21,5 | |
95 | 30 | 8 | 22 | 36,4 | |
96 | 16 | 3 | 13 | 23,1 | |
97 | 20 | 1 | 19 | 5,3 | |
98 | 8 | 1 | 7 | 14,3 | |
99 | 5 | 1 | 4 | 25,0 | |
100 y más | 21 | 7 | 14 | 50,0 | |
Nota: la población total incluye a las personas viviendo en situación de calle. | |||||
El índice de masculinidad indica la cantidad de varones por cada 100 mujeres. | |||||
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Fuente www.censo2010.indec.gov.ar |
lunes, 12 de septiembre de 2011
Datos censales de Malvinas Argentinas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario